貴陽市婦幼保健院環境信息公開表
貴陽市婦幼保健院環境信息公開表 | |||
企業名稱 | 貴陽市婦幼保健院(貴陽市兒童醫院) | 統一社會信用代碼 | 12520100429250512G |
生產地址 | 貴陽市瑞金南路63號 | 法定代表人 | 邵曉珊 |
聯系電話 | 總務科0851-85962447 | 環保舉報熱線 | 12369 |
經營范圍 | 醫療 | ||
污染物名稱 | 懸浮物,化學需氧量,氨氮,糞大腸菌群,總余氯 | ||
排污 | 排污口位置及數量 | 醫院西大門口,1個 | |
信息 | 執行標準 | GB18466-2005《醫療機構水污染物排放標準》表2預處理標準 | |
核準排放總量 | COD:60mg/L;NH3-N:15mg/L;懸浮物:20mg/L | ||
超標情況 | 未超標 | ||
環境 | 排污許可證 | 12520100429250512G001V | |
許可 | 環評手續 | 貴陽市兒童醫院門診樓 貴陽市環境保護局 筑環審(2012)52號 | |
信息 | 貴陽市兒童醫院擴建項目 貴陽市環境保護局 筑環審(2013)133號 | ||
防治污染 | 廢水 | 各科室沖洗用水經管道連接至污水處理站處理后排放 | |
設施建設 | 廢氣 | 無 | |
運行情況 | 廢渣 | 醫療廢物交由貴陽市城投環境資產投資管理有限公司處置 | |
噪聲 | 無 | ||
環境應急 | 應急設施 | 有 | |
情況 | 應急預案 | 有 |
附件2: 2020年第三季度污染源檢測報告.pdf
掃一掃 手機端瀏覽